Cod. art. | Imballaggio | Lunghezza | Lambda | Stabilimento | Spessore isolante | m²/cf. | pz./cf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810333080 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 80 mm | 3 m²/cf. | 6 pz./cf |
1810333100 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 100 mm | 2.5 m²/cf. | 5 pz./cf |
1810333120 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 120 mm | 2 m²/cf. | 4 pz./cf |
1810333140 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 140 mm | 1.5 m²/cf. | 3 pz./cf |
1810333160 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 160 mm | 1.5 m²/cf. | 3 pz./cf |
1810333180 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 180 mm | 1.5 m²/cf. | 3 pz./cf |
1810333180 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | F | 180 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810333200 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 200 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810333220 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 220 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810333240 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 240 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810333260 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 260 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810333260 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | F | 260 mm | 0.5 m²/cf. | 1 pz./cf |
1810333280 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 280 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810333280 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | F | 280 mm | 0.5 m²/cf. | 1 pz./cf |
1810333300 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | S | 300 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810333300 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,030 W/mK | F | 300 mm | 0.5 m²/cf. | 1 pz./cf |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale