Cod. art. | Imballaggio | Struttura granulometria | kg/cf. | unit/Pal. | Consumo/Resa | Granulometria |
---|---|---|---|---|---|---|
181011715V1 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,25 kg/m² | 1 mm |
181011715V15 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,8 kg/m² | 1,5 mm |
181011715V2 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,8 kg/m² | 2 mm |
181011715N12 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,15 kg/m² | 1,2 mm |
181011715N15 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,65 kg/m² | 1,5 mm |
181011715N2 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,6 kg/m² | 2 mm |
181011715R05 | Secchio | - | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,75 kg/m² | 0,5 mm |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale