Cod. art. | Imballaggio | Struttura granulometria | kg/cf. | unit/Pal. | Consumo/Resa | Granulometria |
---|---|---|---|---|---|---|
181011740V1 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,1 kg/m² | 1 mm |
181011740V15 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,5 kg/m² | 1,5 mm |
181011740V2 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 3,1 kg/m² | 2 mm |
181011740V3 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 3,6 kg/m² | 3 mm |
181011740V4 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 4,8 kg/m² | 4-6 mm |
181011740N15 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,3 kg/m² | 1,5 mm |
181011740N2 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,9 kg/m² | 2 mm |
181011740N3 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 3,7 kg/m² | 3 mm |
181011740R05 | Secchio | - | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,7 kg/m² | 0,5 mm |
181011740R08 | Secchio | - | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,7 kg/m² | 0,7 mm |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale