Cod. art. | Imballaggio | Struttura granulometria | kg/cf. | unit/Pal. | Consumo/Resa | Granulometria |
---|---|---|---|---|---|---|
1810953236 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,1 kg/m² | 1 mm |
1810953237 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,5 kg/m² | 1,5 mm |
1810953238 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 3,1 kg/m² | 2 mm |
1810953239 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 3,6 kg/m² | 3 mm |
1810953240 | Secchio | Struttura piena | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 4,8 kg/m² | 4-6 mm |
1810953233 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,3 kg/m² | 1,5 mm |
1810953234 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 2,9 kg/m² | 2 mm |
1810953235 | Secchio | Struttura striata | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 3,7 kg/m² | 3 mm |
1810953231 | Secchio | - | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,7 kg/m² | 0,5 mm |
1810953232 | Secchio | - | 25 kg/cf. | 24 unit/Pal. | 1,7 kg/m² | 0,7 mm |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale