Cod. art. | Imballaggio | Consumo/Resa | Struttura granulometria | kg/cf. | unit/Pal. | Granulometria |
---|---|---|---|---|---|---|
181011763V1 | Sacco di carta | ca. 2 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 1 mm |
181011763V15 | Sacco di carta | ca. 2,4 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 1,5 mm |
181011763V2 | Sacco di carta | ca. 2,7 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 2 mm |
181011763V3 | Sacco di carta | ca. 5 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 3-4 mm |
181011763V5 | Sacco di carta | ca. 6,5 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 5-6 mm |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale