Cod. art. | Imballaggio | Consumo/Resa | Struttura granulometria | kg/cf. | unit/Pal. | Granulometria |
---|---|---|---|---|---|---|
181011770V1 | Sacco di carta | ca. 1,8 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 1 mm |
181011770V15 | Sacco di carta | ca. 2 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 1,5 mm |
181011770V2 | Sacco di carta | ca. 2,2 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 2 mm |
18/1011770N15 | Sacco di carta | ca. 2 kg/m² | Struttura striata | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 1,5 mm |
181011770N2 | Sacco di carta | ca. 2,4 kg/m² | Struttura striata | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 2 mm |
181011770V0 | Sacco di carta | 1,5–2 kg/m² | - | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 0,3 mm |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale