Cod. art. | Imballaggio | Consumo/Resa | Struttura granulometria | kg/cf. | unit/Pal. | Granulometria |
---|---|---|---|---|---|---|
181011777V1 | Sacco di carta | ca. 1,8 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 1 mm |
181011777V15 | Sacco di carta | 2–2,2 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 1,5 mm |
181011777V2 | Sacco di carta | 2,5–2,9 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 2 mm |
181011777V3 | Sacco di carta | 3,3–4,0 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 3 mm |
181011777V4 | Sacco di carta | 5–5,3 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 4 mm |
181011777V6 | Sacco di carta | 5,2–5,5 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 4-6 mm |
181011777V5 | Sacco di carta | ca. 5,5 kg/m² | Struttura piena | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 5 mm |
181011777N15 | Sacco di carta | ca. 2 kg/m² | Struttura striata | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 1,5 mm |
181011777N2 | Sacco di carta | 2,5–3 kg/m² | Struttura striata | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 2 mm |
181011777N3 | Sacco di carta | ca. 3,2 kg/m² | Struttura striata | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 3 mm |
181011777N5 | Sacco di carta | ca. 4,9 kg/m² | Struttura striata | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 5 mm |
181011777S | Sacco di carta | 1,5–2 kg/m² | - | 25 kg/cf. | 40 unit/Pal. | 0,5 mm |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale