Cod. art. | Imballaggio | Lunghezza | Lambda | Spessore isolante | m²/cf. | pz./cf |
---|---|---|---|---|---|---|
2000147759 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,025 W/mK | 20 mm | 12 m²/cf. | 24 pz./cf |
2000147760 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,025 W/mK | 30 mm | 8 m²/cf. | 16 pz./cf |
2000147761 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,025 W/mK | 40 mm | 6 m²/cf. | 12 pz./cf |
1810320050 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,025 W/mK | 50 mm | 4.5 m²/cf. | 9 pz./cf |
1810320060 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,025 W/mK | 60 mm | 4 m²/cf. | 8 pz./cf |
1810320080 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,024 W/mK | 80 mm | 3 m²/cf. | 6 pz./cf |
1810320100 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,024 W/mK | 100 mm | 2 m²/cf. | 4 pz./cf |
1810320120 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 120 mm | 2 m²/cf. | 4 pz./cf |
1810320140 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 140 mm | 1.5 m²/cf. | 3 pz./cf |
1810320160 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 160 mm | 1.5 m²/cf. | 3 pz./cf |
1810320180 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 180 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810320200 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 200 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810320220 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 220 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810320240 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 240 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810320260 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 260 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810320280 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 280 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
1810320300 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,023 W/mK | 300 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale