Cod. art. | Imballaggio | Consumo | kg/cf. | Granulometria/colore |
---|---|---|---|---|
2014137736 | Sacco di carta | ca. 1,5 kg/m² | 25 kg/cf. | 0,5 mm Bianco |
201410503 | Sacco di carta | ca. 1,5 kg/m² | 25 kg/cf. | 0,7 mm V Bianco |
201410536 | Sacco di carta | ca. 1,9 kg/m² | 25 kg/cf. | 1 mm V Bianco |
201410541 | Sacco di carta | ca. 2,35 kg/m² | 25 kg/cf. | 1,5 mm V Bianco |
2014150853 | Sacco di carta | ca. 2,1 kg/m² | 25 kg/cf. | 1,5 mm R Bianco |
201410546 | Sacco di carta | ca. 3,1 kg/m² | 25 kg/cf. | 2 mm V Bianco |
2014118746 | Sacco di carta | ca. 2,5 kg/m² | 25 kg/cf. | 2 mm R Bianco |
201410551 | Sacco di carta | ca. 4 kg/m² | 25 kg/cf. | 3 mm V Bianco |
2014118747 | Sacco di carta | ca. 3,1 kg/m² | 25 kg/cf. | 3 mm R Bianco |
2014148079 | Sacco di carta | ca. 5,15 kg/m² | 25 kg/cf. | 4 mm V Bianco |
2014148080 | Sacco di carta | ca. 6,85 kg/m² | 25 kg/cf. | 7 mm struttura piena bianca |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale